Таблица материалов Wanglinge – аналогов ФЛАН
Продукт | Состав | Диэл. проницае мость Dk (10 ГГЦ) | Тангенс угла потерь Df (10 ГГц) | Объемное сопротивление, М Ом-см | Поверхностное сопротивление, М Ом | Водопоглощение, % | Теплопроводность (Вт / мК) 50℃ | Коэффициент теплового расширения КТР (0。до 100℃)ppm/℃ |
Прочность на отрыв фунт / дюйм | Плотность (г/cм3) | Аналоги Rogers/Arlon ФАФ-4Д, ФЛАН | ||
X | Y | Z | |||||||||||
TP - материалы из полифенилового эфира РРО, тканого стекловолокна. | |||||||||||||
TP300 | PРО, Wn | 3.00±0.06 | 0,0012 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,40 | 50 | 50 | 70 | 6 | 1,69 | ФЛАН 3,0 |
TP440 | PРО, Wt | 4,4±0.09 | 0,0012 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,42 | 50 | 50 | 70 | 6 | 1,89 | |
TP615 | PРО, Wt | 6,15±0.12 | 0,0012 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,55 | 50 | 50 | 70 | 6 | 2,10 | ФЛАН 6,0 |
TP960 | PРО, Wt | 9,6±0.2 | 0,0014 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,70 | 40 | 40 | 60 | 6 | 2,26 | |
TP1020 | PРО, Wt | 10,23±0.2 | 0,0015 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,72 | 40 | 40 | 60 | 6 | 2,33 | ФЛАН 10,0 |
TP1600 | PРО, Wt | 16±0.3 | 0,0020 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,80 | 40 | 40 | 60 | 6 | 2,76 | |
TP2000 | PРО, Wt | 20±0.4 | 0,0022 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,82 | 35 | 35 | 45 | 6 | 2,73 | |
TP2200 | PРО, Wt | 22±0.5 | 0,0025 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,85 | 35 | 35 | 45 | 6 | 2,77 | |
TP2500 | PРО, Wt | 25±0.5 | 0,0030 | 1.0*109 | 1.0*107 | 0,02 | 0,85 | 35 | 35 | 45 | 6 | 2,94 |

