Серия KJLC® LION™
Низкопрофильные ионные насосы.
Уникальная по габаритным данным конструкция достигнута расположением элементов вертикально в корпусе ионного насоса.
Об ориентации:
Уменьшает высоту ионного однопортового насоса до 12 дюймов (30 мм).
Создает замкнутый магнитный контур, снижающий воздействие магнитных полей рассеяния вблизи портов ионного насоса на коэффициент 10.
Дополнительные особенности:
Насосы могут быть оборудованы дополнительными портами на обратном торце или на стороне корпуса насоса, что упрощает добавление системы TSP (титановый испарительный насос) или изменение ориентации сверхвысоковакуумной системы (UHV).
Могут модернизироваться соединениями типа Varian (старыми и новыми) для использования с контроллерами и кабелями Varian.
| Название | Скорость откачки л/сек (фут3/м) | Макс. давление запуска, торр (мбар) | Предельное давление, торр (мбар) | Входной фланец | Габаритные размеры ДxШxВ - дюймы (мм) | Вес, фунты (кг) |
| LION 101 | 100(Diode) 960(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 6" или 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 13 x 13 x 5 (325 x 325 x 128) | 65(29) |
| LION 1202 | 1200(Diode) 960(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 25.6 x 20.2 x 20.2 (650 x 513 x 513) | 206(452) |
| LION 201 | 200(Diode) 160(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 6" или 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 13 x 16 x 9 (325 x 413 x 233) | 112(50) |
| LION 301 | 300(Diode) 240(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 13 x 16 x 13 (325 x 413 x 325) | 145(66) |
| LION 401 | 400(Diode) 320(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 13 x 16 x 16 (325 x 413 x 413) | 148(67) |
| LION 402 | 400(Diode) 320(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 6" или 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 20 x 16 x 9 (527 x 413 x 233) | 210(95) |
| LION 601 | 600(Diode) 480(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 13 x 20 x 20 (325 x 513 x 513) | 266(1003) |
| LION 602 | 600(Diode) 480(Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 6" или 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 20 x 16 x 13 (513 x 413 x 325) | 270(122) |
| LION 802 | 800 (Diode) 640 (Noble Diode) | < 1 x 10-4 | < 10-11 | 8" УВ С одним выводом С двумя выводами | 20 x 16 x 16 (513 x 413 x 413 | 280(127) |














